平顶山归属地「尾号520」挂牌靓号精选, 共 53 个挂牌号码, 最低报价 ¥110。
平顶山归属地尾号520的号码,本站实测有 53 个挂牌样本,最低报价 ¥110,占全国同规律样本(18,532 个)的 0.29%。该规律在全国 227 个城市的号源中均有分布,本页只呈现平顶山归属地的部分。
| 号码 | 归属地 | 运营商 | 尾号形态 | 挂牌报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 167 5919 0520 | 平顶山 | 民营 | 无 4 号码 | ¥110 | 查看 |
| 167 5919 1520 | 平顶山 | 民营 | 无 4 号码 | ¥110 | 查看 |
| 165 3509 4520 | 平顶山 | 民营 | 普通尾号 | ¥120 | 查看 |
| 162 3493 0520 | 平顶山 | 民营 | 无 4 号码 | ¥120 | 查看 |
| 171 4113 5520 | 平顶山 | 民营 | 前两位叠号 | ¥120 | 查看 |
| 165 3509 9520 | 平顶山 | 民营 | 无 4 号码 | ¥120 | 查看 |
| 165 2010 5520 | 平顶山 | 民营 | 前两位叠号 | ¥120 | 查看 |
| 162 3493 4520 | 平顶山 | 民营 | 普通尾号 | ¥120 | 查看 |
| 171 4113 4520 | 平顶山 | 民营 | 普通尾号 | ¥120 | 查看 |
| 162 3750 4520 | 平顶山 | 民营 | 普通尾号 | ¥120 | 查看 |
| 165 2010 4520 | 平顶山 | 民营 | 普通尾号 | ¥120 | 查看 |
| 162 3493 3520 | 平顶山 | 民营 | 无 4 号码 | ¥120 | 查看 |
| 171 4113 3520 | 平顶山 | 民营 | 无 4 号码 | ¥120 | 查看 |
| 162 3750 3520 | 平顶山 | 民营 | 无 4 号码 | ¥120 | 查看 |
| 165 2010 3520 | 平顶山 | 民营 | 无 4 号码 | ¥120 | 查看 |
| 162 3750 5520 | 平顶山 | 民营 | 前两位叠号 | ¥120 | 查看 |
| 165 3509 2520 | 平顶山 | 民营 | 无 4 号码 | ¥120 | 查看 |
| 162 3493 2520 | 平顶山 | 民营 | 无 4 号码 | ¥120 | 查看 |
| 171 4113 2520 | 平顶山 | 民营 | 无 4 号码 | ¥120 | 查看 |
| 162 3750 2520 | 平顶山 | 民营 | 无 4 号码 | ¥120 | 查看 |
| 165 2010 2520 | 平顶山 | 民营 | 无 4 号码 | ¥120 | 查看 |
| 165 3509 1520 | 平顶山 | 民营 | 无 4 号码 | ¥120 | 查看 |
| 171 4113 1520 | 平顶山 | 民营 | 无 4 号码 | ¥120 | 查看 |
| 162 3750 1520 | 平顶山 | 民营 | 无 4 号码 | ¥120 | 查看 |
同一规律下,报价由号段是否规整、是否含 4、号头年代共同决定,跨度可以很大。平顶山尾号520这一档有 53 个挂牌样本,建议优先横向比价再决定。