中国联通号段大全

中国联通共收录 120,246 个手机号段, 号头包括 130、131、132、145、146、155、156、166、175、176、185、186、196, 覆盖 31 个省级行政区。点击号段可查看归属地、网络类型与该号段全部 10000 个号码。

120,246号段总数
13号头数量
31覆盖省份
12.0 亿理论号码量

中国联通号段概况

中国联通的号段包括 130~132、145/146、155/156、166、175/176、185/186、196 等,其中 166 为近年新放的号段。联通号段整体放号节奏晚于移动,尾号规则类靓号相对容易挑到。

中国联通热门挂牌号段

按挂牌号码数量排序 · 共 24 个
号段运营商挂牌号码最低价
1567934 中国联通 1242 个 ¥166 选号
1557942 中国联通 1239 个 ¥166 选号
1557924 中国联通 1234 个 ¥166 选号
1557941 中国联通 1232 个 ¥166 选号
1326304 中国联通 1231 个 ¥166 选号
1557940 中国联通 1228 个 ¥166 选号
1301442 中国联通 1223 个 ¥166 选号
1311784 中国联通 1223 个 ¥166 选号
1557934 中国联通 1216 个 ¥166 选号
1324783 中国联通 1216 个 ¥166 选号
1318464 中国联通 1200 个 ¥166 选号
1304493 中国联通 1196 个 ¥166 选号
1324773 中国联通 1194 个 ¥166 选号
1318465 中国联通 1178 个 ¥166 选号
1324703 中国联通 1178 个 ¥166 选号
1301443 中国联通 1163 个 ¥166 选号
1324793 中国联通 1157 个 ¥166 选号
1767913 中国联通 1148 个 ¥166 选号
1318463 中国联通 1146 个 ¥166 选号
1303624 中国联通 1136 个 ¥166 选号
1767903 中国联通 1134 个 ¥166 选号
1304793 中国联通 1130 个 ¥166 选号
1767923 中国联通 1126 个 ¥166 选号
1768793 中国联通 1102 个 ¥166 选号

中国联通号段 · 按省份浏览

覆盖 31 个省级行政区 · 按号段数量排序

中国联通号头一览

共 13 个号头

中国联通号段列表

本页 500 个 / 全量 120,246 个
130 号段 · 本页 500 个 / 全量 10000 个
共 120,246 个号段 · 第 1/241 页 1 2 3 4 下一页 › 末页 »

相关入口