南通手机号段清单

南通共在库 2,280 个手机号段, 分布在 51 个号头、5 家运营商, 具体号头清单与运营商构成如下。

2,280号段总数
51号头数量
5运营商类型
2,280理论号码(万)

南通号段 · 运营商构成

合计 2,280 个号段
运营商号段数占比入口
中国移动 1,047 45.9% 中国移动号段
中国电信 624 27.4% 中国电信号段
中国联通 354 15.5% 中国联通号段
民营 175 7.7% 民营号段
中国广电 80 3.5% 中国广电号段

南通各号头号段数

共 51 个号头 · 按号段数量排序
号头号段数占本市入口
189 134 5.9% 1890000 起
180 127 5.6% 1800000 起
153 102 4.5% 1530000 起 · 153 价格专题
138 84 3.7% 1380000 起 · 138 价格专题
139 83 3.6% 1390000 起 · 139 价格专题
192 80 3.5% 1920000 起
195 79 3.5% 1950000 起
159 70 3.1% 1590000 起 · 159 价格专题
132 70 3.1% 1320000 起 · 132 价格专题
170 68 3.0% 1700000 起 · 170 价格专题
187 65 2.9% 1870000 起 · 187 价格专题
198 64 2.8% 1980000 起 · 198 价格专题
151 63 2.8% 1510000 起 · 151 价格专题
173 61 2.7% 1730000 起
171 55 2.4% 1710000 起 · 171 价格专题
130 54 2.4% 1300000 起 · 130 价格专题
158 52 2.3% 1580000 起 · 158 价格专题
177 52 2.3% 1770000 起
182 50 2.2% 1820000 起 · 182 价格专题
152 49 2.1% 1520000 起 · 152 价格专题
197 45 2.0% 1970000 起 · 197 价格专题
137 45 2.0% 1370000 起 · 137 价格专题
133 45 2.0% 1330000 起
131 44 1.9% 1310000 起 · 131 价格专题
188 43 1.9% 1880000 起 · 188 价格专题
181 43 1.9% 1810000 起 · 181 价格专题
145 38 1.7% 1450000 起 · 145 价格专题
178 36 1.6% 1780000 起 · 178 价格专题
183 32 1.4% 1830000 起 · 183 价格专题
186 32 1.4% 1860000 起 · 186 价格专题
175 29 1.3% 1750000 起 · 175 价格专题
157 29 1.3% 1570000 起 · 157 价格专题
150 28 1.2% 1500000 起 · 150 价格专题
184 28 1.2% 1840000 起 · 184 价格专题
199 27 1.2% 1990000 起 · 199 价格专题
176 27 1.2% 1760000 起 · 176 价格专题
135 26 1.1% 1350000 起 · 135 价格专题
147 26 1.1% 1470000 起
167 25 1.1% 1670000 起 · 167 价格专题
190 23 1.0% 1900000 起
185 22 1.0% 1850000 起 · 185 价格专题
136 22 1.0% 1360000 起 · 136 价格专题
134 20 0.9% 1340000 起
166 19 0.8% 1660000 起 · 166 价格专题
156 16 0.7% 1560000 起 · 156 价格专题
165 15 0.7% 1650000 起 · 165 价格专题
162 12 0.5% 1620000 起 · 162 价格专题
193 8 0.4% 1930000 起
172 8 0.4% 1720000 起
196 3 0.1% 1960000 起
191 2 0.1% 1910000 起

统计口径说明

南通口径 号段数按号段归属城市去重统计;一个号段仅归属一个城市,故本市各号头号段数之和等于本市号段总数。 「理论号码」按每号段 10,000 个号码估算,仅表示理论容量,不代表均有挂牌。
与号段页的关系 本页是南通号段的号头级统计视角;要查看每个号段下的具体号码与归属地, 请进入南通手机号段大全。

相关入口