惠州手机号段清单

惠州共在库 2,108 个手机号段, 分布在 52 个号头、5 家运营商, 具体号头清单与运营商构成如下。

2,108号段总数
52号头数量
5运营商类型
2,108理论号码(万)

惠州号段 · 运营商构成

合计 2,108 个号段
运营商号段数占比入口
中国移动 1,175 55.7% 中国移动号段
中国电信 391 18.5% 中国电信号段
中国联通 354 16.8% 中国联通号段
民营 133 6.3% 民营号段
中国广电 55 2.6% 中国广电号段

惠州各号头号段数

共 52 个号头 · 按号段数量排序
号头号段数占本市入口
134 140 6.6% 1340000 起
135 96 4.6% 1350000 起 · 135 价格专题
181 83 3.9% 1810000 起 · 181 价格专题
158 81 3.8% 1580000 起 · 158 价格专题
198 80 3.8% 1980000 起 · 198 价格专题
131 78 3.7% 1310000 起 · 131 价格专题
136 76 3.6% 1360000 起 · 136 价格专题
157 73 3.5% 1570000 起 · 157 价格专题
189 67 3.2% 1890000 起
147 66 3.1% 1470000 起
170 62 2.9% 1700000 起 · 170 价格专题
195 59 2.8% 1950000 起
132 57 2.7% 1320000 起 · 132 价格专题
130 55 2.6% 1300000 起 · 130 价格专题
192 55 2.6% 1920000 起
150 55 2.6% 1500000 起 · 150 价格专题
159 53 2.5% 1590000 起 · 159 价格专题
178 52 2.5% 1780000 起 · 178 价格专题
133 52 2.5% 1330000 起
188 50 2.4% 1880000 起 · 188 价格专题
180 48 2.3% 1800000 起
171 47 2.2% 1710000 起 · 171 价格专题
153 42 2.0% 1530000 起 · 153 价格专题
137 40 1.9% 1370000 起 · 137 价格专题
197 39 1.9% 1970000 起 · 197 价格专题
177 37 1.8% 1770000 起
138 37 1.8% 1380000 起 · 138 价格专题
173 34 1.6% 1730000 起
183 33 1.6% 1830000 起 · 183 价格专题
151 32 1.5% 1510000 起 · 151 价格专题
152 32 1.5% 1520000 起 · 152 价格专题
139 31 1.5% 1390000 起 · 139 价格专题
186 30 1.4% 1860000 起 · 186 价格专题
166 29 1.4% 1660000 起 · 166 价格专题
175 28 1.3% 1750000 起 · 175 价格专题
145 26 1.2% 1450000 起 · 145 价格专题
185 19 0.9% 1850000 起 · 185 价格专题
156 16 0.8% 1560000 起 · 156 价格专题
172 15 0.7% 1720000 起
182 14 0.7% 1820000 起 · 182 价格专题
187 13 0.6% 1870000 起 · 187 价格专题
176 11 0.5% 1760000 起 · 176 价格专题
190 10 0.5% 1900000 起
191 10 0.5% 1910000 起
162 10 0.5% 1620000 起 · 162 价格专题
167 9 0.4% 1670000 起 · 167 价格专题
184 8 0.4% 1840000 起 · 184 价格专题
199 6 0.3% 1990000 起 · 199 价格专题
165 5 0.2% 1650000 起 · 165 价格专题
196 4 0.2% 1960000 起
193 2 0.1% 1930000 起
155 1 0.0% 1550000 起 · 155 价格专题

统计口径说明

惠州口径 号段数按号段归属城市去重统计;一个号段仅归属一个城市,故本市各号头号段数之和等于本市号段总数。 「理论号码」按每号段 10,000 个号码估算,仅表示理论容量,不代表均有挂牌。
与号段页的关系 本页是惠州号段的号头级统计视角;要查看每个号段下的具体号码与归属地, 请进入惠州手机号段大全。

相关入口